1993
チーム 試合 勝ち 負け 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL PK スウ 90フン V-GOAL PK
1 ヴェルディ川崎 36 28 22 3 3 8 6 0 2 72 31 41
2 清水エスパルス 36 24 16 4 4 12 9 0 3 54 34 20
3 鹿島アントラーズ 36 23 17 5 1 13 8 4 1 72 43 29
4 横浜マリノス 36 21 17 2 2 15 10 3 2 60 48 12
5 サンフレッチェ広島 36 18 13 4 1 18 14 3 1 54 49 5
6 横浜フリューゲルス 36 16 12 2 1 20 14 4 2 44 51 -7
7 ガンバ大阪 36 16 12 3 1 20 13 4 3 51 65 -14
8 ジェフユナイテッド市原 36 14 12 1 1 22 15 6 1 51 67 -16
9 名古屋グランパスエイト 36 12 9 1 2 24 20 2 2 48 66 -18
10 浦和レッドダイヤモンズ 36 8 4 2 2 28 26 1 1 26 78 -52
1994
チーム 試合 勝ち 負け 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL PK スウ 90フン V-GOAL PK
1 ヴェルディ川崎 44 31 27 3 1 13 9 3 1 91 47 44
2 サンフレッチェ広島 44 29 22 3 4 15 10 2 2 71 57 14
3 鹿島アントラーズ 44 27 19 6 2 17 12 2 3 89 68 21
4 清水エスパルス 44 27 22 5 0 17 13 2 2 69 56 13
5 ベルマーレ平塚 44 23 20 2 1 21 19 2 0 75 80 -5
6 横浜マリノス 44 22 19 1 2 22 16 6 0 73 61 12
7 横浜フリューゲルス 44 21 17 3 1 23 19 4 0 67 60 7
8 ジュビロ磐田 44 20 14 3 3 24 20 2 2 56 69 -13
9 ジェフユナイテッド市原 44 19 15 3 1 25 19 6 0 69 85 -16
10 ガンバ大阪 44 15 10 4 1 29 22 2 5 66 82 -16
11 名古屋グランパスエイト 44 15 11 4 0 29 24 3 2 56 82 -26
12 浦和レッドダイヤモンズ 44 14 11 2 1 30 25 5 0 59 94 -35
1995
チーム 試合 勝ち 負け ち点 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL PK スウ 90フン V-GOAL PK
1 ヴェルディ川崎 52 35 29 4 2 17 12 2 3 108 106 62 44
2 横浜マリノス 52 32 25 3 4 20 15 3 2 98 86 75 11
3 名古屋グランパスエイト 52 32 24 6 2 20 15 3 2 98 99 82 17
4 浦和レッドダイヤモンズ 52 29 19 7 4 23 16 4 2 89 85 72 13
5 ジェフユナイテッド市原 52 28 18 7 3 24 17 3 4 88 97 91 6
6 ジュビロ磐田 52 28 21 7 0 24 19 4 1 85 88 77 11
7 鹿島アントラーズ 52 28 22 3 3 24 20 3 1 85 82 79 3
8 セレッソ大阪 52 25 18 4 3 27 17 7 3 78 79 83 -4
9 清水エスパルス 52 25 17 5 3 27 22 5 0 75 77 97 -20
10 サンフレッチェ広島 52 22 19 2 1 30 23 7 1 67 69 76 -7
11 ベルマーレ平塚 52 21 16 4 1 31 23 6 2 65 94 102 -8
12 柏レイソル 52 21 16 4 1 31 23 6 2 65 87 100 -13
13 横浜フリューゲルス 52 20 14 5 1 32 24 6 2 62 78 111 -33
14 ガンバ大阪 52 18 14 4 0 34 25 6 3 57 87 107 -20
1996
チーム 試合 勝ち 負け ち点 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL PK スウ 90フン V-GOAL PK
1 鹿島アントラーズ 30 21 17 2 2 9 5 1 3 66 61 34 27
2 名古屋グランパスエイト 30 21 18 2 1 9 7 2 0 63 63 39 24
3 横浜フリューゲルス 30 21 16 4 1 9 8 1 0 63 58 44 14
4 ジュビロ磐田 30 20 16 3 1 10 7 1 2 62 53 38 15
5 柏レイソル 30 20 15 5 0 10 8 2 0 60 67 52 15
6 浦和レッドダイヤモンズ 30 19 14 3 2 11 8 1 2 59 51 31 20
7 ヴェルディ川崎 30 19 15 4 0 11 7 4 0 57 68 42 26
8 横浜マリノス 30 14 11 2 1 16 14 2 0 42 39 40 -1
9 ジェフユナイテッド市原 30 13 12 1 0 17 14 2 1 40 45 47 -2
10 清水エスパルス 30 12 9 3 0 18 13 4 1 37 50 60 -10
11 ベルマーレ平塚 30 12 10 2 0 18 15 3 0 36 47 58 -11
12 ガンバ大阪 30 11 7 3 1 19 16 3 0 33 38 59 -21
13 セレッソ大阪 30 10 7 2 1 20 15 5 0 30 38 56 -18
14 サンフレッチェ広島 30 10 6 3 1 20 15 5 0 30 36 60 -24
15 アビスパ福岡 30 9 8 1 0 21 16 3 2 29 42 64 -22
16 京都パープルサンガ 30 8 7 1 0 22 20 2 0 24 22 54 -32
1997
チーム 試合 勝ち 負け ち点 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL PK スウ 90フン V-GOAL PK
1 鹿島アントラーズ 32 24 21 2 1 8 7 1 0 68 78 38 40
2 ジュビロ磐田 32 23 20 3 0 9 6 3 0 66 72 35 37
3 横浜マリノス 32 23 15 7 1 9 9 0 0 60 73 59 14
4 ガンバ大阪 32 20 18 2 0 12 11 1 0 58 66 46 20
5 清水エスパルス 32 19 16 3 0 13 8 5 0 54 52 40 12
6 横浜フリューゲルス 32 19 16 2 1 13 11 2 0 53 58 43 15
7 柏レイソル 32 18 16 2 0 14 11 1 2 52 63 49 14
8 ベルマーレ平塚 32 18 14 3 1 14 12 1 1 49 55 52 3
9 名古屋グランパスエイト 32 16 16 0 0 16 15 1 0 48 41 48 -7
10 浦和レッドダイヤモンズ 32 17 14 2 1 15 13 2 0 47 51 45 6
11 セレッソ大阪 32 16 13 1 2 16 10 5 1 43 53 56 -3
12 サンフレッチェ広島 32 13 11 1 1 19 15 4 0 36 43 50 -7
13 ジェフユナイテッド市原 32 11 6 5 0 21 17 3 1 28 43 66 -23
14 京都パープルサンガ 32 9 9 0 0 23 18 3 2 27 40 70 -30
15 ヴェルディ川崎 32 10 6 4 0 22 19 1 2 26 38 65 -27
16 ヴィッセル神戸 32 9 6 3 0 23 21 2 0 24 43 78 -35
17 アビスパ福岡 32 7 6 0 1 25 20 5 0 19 29 58 -29
1998
チーム 試合 勝ち 負け ち点 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL PK スウ 90フン V-GOAL PK
1 ジュビロ磐田 34 26 26 0 0 8 7 1 0 78 107 39 68
2 鹿島アントラーズ 34 26 22 4 0 8 8 0 0 74 79 43 36
3 清水エスパルス 34 25 21 3 1 9 8 0 1 70 71 35 36
4 横浜マリノス 34 22 20 2 0 12 8 4 0 64 79 48 31
5 名古屋グランパスエイト 34 23 18 4 1 11 9 1 1 63 71 47 24
6 浦和レッドダイヤモンズ 34 22 19 1 2 12 9 3 0 61 62 40 22
7 横浜フリューゲルス 34 19 15 2 2 15 15 0 0 51 70 64 6 J2横浜ヨコハマFCへ
8 柏レイソル 34 18 14 1 3 16 13 2 1 47 56 61 -5
9 セレッソ大阪 34 15 14 1 0 19 17 1 1 44 56 79 -23
10 サンフレッチェ広島 34 16 12 3 1 18 12 3 3 43 45 52 -7
11 ベルマーレ平塚 34 16 12 2 2 18 17 1 0 42 53 66 -13
12 ヴェルディ川崎 34 13 13 0 0 21 18 1 2 39 47 53 -6
13 京都パープルサンガ 34 15 10 4 1 19 16 3 0 39 47 63 -16
14 コンサドーレ札幌 34 12 11 1 0 22 15 3 4 35 57 74 -17
15 ガンバ大阪 34 12 7 4 1 22 20 1 1 30 47 61 -14
16 ジェフユナイテッド市原 34 9 8 0 1 25 20 4 1 25 49 75 -26
17 ヴィッセル神戸 34 9 8 0 1 25 23 2 0 25 45 89 -44
18 アビスパ福岡 34 8 6 1 1 26 22 2 2 21 33 85 -52
1999
チーム 試合 勝ち 負け 分け 勝点 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL スウ 90フン V-GOAL
1 清水エスパルス 30 22 20 2 7 6 1 1 65 56 36 20
2 柏レイソル 30 20 17 3 9 8 1 1 58 49 36 13
3 名古屋グランパスエイト 30 18 16 2 10 7 3 2 54 62 46 16
4 横浜F・マリノス 30 18 14 4 9 8 1 3 53 61 35 26
5 セレッソ大阪 30 19 15 4 11 10 1 0 53 64 45 19
6 ジュビロ磐田 30 17 14 3 12 9 3 1 49 52 42 10
7 ヴェルディ川崎 30 17 13 4 11 9 2 2 49 43 43 0
8 サンフレッチェ広島 30 16 15 1 13 11 2 1 48 54 43 11
9 鹿島アントラーズ 30 14 11 3 15 11 4 1 40 53 37 16
10 ヴィッセル神戸 30 12 9 3 14 12 2 4 37 38 45 -7
11 ガンバ大阪 30 11 9 2 18 16 2 1 32 36 46 -10
12 京都パープルサンガ 30 11 9 2 19 15 4 0 31 38 58 -20
13 ジェフユナイテッド市原 30 10 6 4 18 14 4 2 28 41 56 -15
14 アビスパ福岡 30 10 7 3 19 18 1 1 28 41 59 -18
15 浦和レッドダイヤモンズ 30 8 7 1 17 10 7 5 28 39 58 -19
16 ベルマーレ平塚 30 4 4 0 25 22 3 1 13 30 72 -42
2000
チーム 試合 勝ち 負け 分け 勝点 得点 失点 点差
スウ 90フン V-GOAL スウ 90フン V-GOAL
1 柏レイソル 30 21 15 6 8 7 1 1 58 48 32 16
2 ジュビロ磐田 30 19 17 2 11 7 4 0 55 67 42 25
3 鹿島アントラーズ 30 18 15 3 8 7 1 4 55 48 27 21
4 横浜F・マリノス 30 18 17 1 11 9 2 1 54 56 45 11
5 セレッソ大阪 30 17 15 2 13 11 2 0 49 54 49 5
6 ガンバ大阪 30 15 13 2