Go!Go!大宮Ardija    
   
     
    44節終了シュウリョウ 23勝(v2)16敗(v2)1分 第4位    
   
    試合日程・試合結果  :ホームゲーム :アウェイゲーム   ○:勝 ●:負 □:引き分け      
   
  キックオフ 対戦相手 試合結果 スタジアム 入場者数ニュウジョウシャスウ    
  1 3/12 14:00 アルビレックス新潟ニイガタ ○2-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,213    
  2 3/19 14:00 ベガルタ仙台センダイ ○2-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,636    
    3 3/25 18:30 浦和ウラワレッズ 1-0 浦和市ウラワシ駒場コマバスタジアム 20,189    
  4 3/30 モク 19:00 大分オオイタトリニータ ●2-5 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 1,702    
  5 4/2 14:00 モンテディオ山形ヤマガタ 0-1 山形市ヤマガタシ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,278    
  6 4/9 14:00 水戸ミトホーリーホック ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,343    
    7 4/16 14:00 湘南ショウナンベルマーレ 0-4 平塚ヒラツカ競技場キョウギジョウ 4,474    
  8 4/23   ヤス          
  9 4/28 キン 19:00 サガン鳥栖トス □0-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 2,024    
  10 5/4 モク 13:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ 1-2 小瀬コセスポーツ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,116    
  11 5/8 ゲツ 19:00 コンサドーレ札幌サッポロ ●0-2 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,706    
  12 5/13 14:00 アルビレックス新潟ニイガタ 0-2 新潟ニイガタ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 3,974    
  13 5/18 モク 19:00 ベガルタ仙台センダイ 1-2v 仙台センダイスタジアム 5,033    
  14 5/22 ゲツ 19:00 浦和ウラワレッズ ●0-6 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 7,147    
  15 5/25 モク 19:00 大分オオイタトリニータ 2-1 大分オオイタ市営シエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 3,478    
  16 6/1 モク 19:00 モンテディオ山形ヤマガタ ○3-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 1,548    
    17 6/4 14:00 水戸ミトホーリーホック 0-2 日立ヒタチ市民シミン運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 1,319    
    18 6/10 18:30 湘南ショウナンベルマーレ ○4-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,175    
  19 6/17   ヤス          
  20 6/21 19:00 サガン鳥栖トス 3-0 鳥栖トススタジアム 1,869    
  21 6/25 14:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 1,831    
  22 7/2 12:00 コンサドーレ札幌サッポロ 2-1 札幌サッポロ厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ 13,808    
  23 7/9 18:30 大分オオイタトリニータ ●0-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,692    
  24 7/22 19:00 モンテディオ山形ヤマガタ 2-1 山形市ヤマガタシ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,391    
  25 7/28 キン 19:00 水戸ミトホーリーホック ○3-1 鴻巣コウノス市営シエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 1,642    
  26 8/2 18:00 湘南ショウナンベルマーレ 1-2 平塚ヒラツカ競技場キョウギジョウ 3,166    
  27 8/5   ヤス          
  28 8/12 19:00 サガン鳥栖トス ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 2,344    
  29 8/19 19:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ 1-2v 小瀬コセスポーツ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,148    
  30 8/26 18:30 コンサドーレ札幌サッポロ ●0-2 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 7,469    
  31 9/2 18:00 アルビレックス新潟ニイガタ 1-2 新潟ニイガタ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,918    
  32 9/9 18:30 ベガルタ仙台センダイ ●2-3 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,063    
  33 9/16 18:30 浦和ウラワレッズ 0-1 浦和市ウラワシ駒場コマバスタジアム 16,405    
  34 9/23 18:30 モンテディオ山形ヤマガタ ○2-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 844    
  35 9/28 モク 19:00 水戸ミトホーリーホック 2v-1 栃木トチギグリーンスタジアム 753    
  36 10/1 14:00 湘南ショウナンベルマーレ ●1-2 西ニシオカサッカージョウ 2,201    
  37 10/8   ヤス          
  38 10/14 17:00 サガン鳥栖トス 1-2 長崎県立ナガサキケンリツ総合運動公園ソウゴウウンドウコウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,958    
  39 10/22 14:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 2,129    
  40 10/29 12:00 コンサドーレ札幌サッポロ 2-0 札幌サッポロ厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ 19,863    
  41 11/5 14:00 アルビレックス新潟ニイガタ ○2-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,323    
  42 11/12 13:00 ベガルタ仙台センダイ 0-2 仙台センダイスタジアム 7,014    
  43 11/16 モク 19:00 浦和ウラワレッズ ●0-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 9,499    
  44 11/19 13:00 大分オオイタトリニータ 1-0 大分オオイタ市営シエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 7,631    
    2000.11.19現在