Go!Go!大宮Ardija    
   
     
    44節終了シュウリョウ 26勝(v2)12敗(v2)6分 第5位    
   
    試合日程・試合結果  :ホームゲーム :アウェイゲーム   ○:勝 ●:負 □:引き分け      
   
  キックオフ 対戦相手 試合結果 スタジアム 入場者数ニュウジョウシャスウ    
    1 3/10 13:00 大分オオイタトリニータ 1-2v 大分オオイタ市営シエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 4,684    
  2 3/20 14:00 モンテディオ山形ヤマガタ ●1-2 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 5,756    
  3 3/24 14:00 水戸ミトホーリーホック ○3-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,242    
    4 3/31 15:00 横浜ヨコハマFC 1-1 ザワ球技場キュウギジョウ 2,018    
  5 4/7 16:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ○3-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 2,354    
  6 4/14 19:00 サガン鳥栖トス 1-2 鳥栖トススタジアム 2,193    
  7 4/21 16:00 京都キョウトパープルサンガ ●0-2 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 2,511    
  8 4/28 14:00 アルビレックス新潟ニイガタ 2-2 新潟ニイガタ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 4,217    
  9 5/3 モク 14:00 川崎カワサキフロンターレ ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,142    
  10 5/6 14:00 湘南ショウナンベルマーレ 3-3 平塚ヒラツカ競技場キョウギジョウ 4,950    
  11 5/12 14:00 ベガルタ仙台センダイ ○2-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 5,255    
  12 5/19 15:00 モンテディオ山形ヤマガタ 1-2v 山形ヤマガタ総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 1,883    
  13 5/23 19:00 水戸ミトホーリーホック 0-2 ひたちなか総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 754    
  14 5/26 14:00 サガン鳥栖トス ○3-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,621    
  15 6/16 18:00 京都キョウトパープルサンガ 1-3 鳥取トットリ市営シエイサッカージョウバードスタジアム 3,811    
  16 6/24 16:00 湘南ショウナンベルマーレ ○3-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 7,038    
    17 6/29 キン 19:00 ベガルタ仙台センダイ 0-1v 仙台センダイスタジアム 11,096    
    18 7/7 18:30 アルビレックス新潟ニイガタ ○2-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,015    
  19 7/11 19:00 川崎カワサキフロンターレ 2-3v 等々力トドロキ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 3,358    
  20 7/15 18:30 大分オオイタトリニータ ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,616    
  21 7/21 18:30 横浜ヨコハマFC ○2-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,769    
  22 7/25 19:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ 0-2 小瀬コセスポーツ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,206    
  22 7/28 18:30 ベガルタ仙台センダイ □1-1 鴻巣コウノス市営シエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 3,124    
  24 8/3 キン 19:00 水戸ミトホーリーホック ○4-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,015    
  25 8/11 18:00 アルビレックス新潟ニイガタ 1-0 新潟ニイガタスタジアム 19,434    
  26 8/14 19:00 川崎カワサキフロンターレ ●0-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,231    
  27 8/19 19:00 サガン鳥栖トス 2-1 鳥栖トススタジアム 3,098    
  28 8/25 18:30 京都キョウトパープルサンガ ●0-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,651    
  29 9/1 19:00 横浜ヨコハマFC 1-3 ザワ球技場キュウギジョウ 2,983    
  30 9/5 19:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ●1-2 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 2,559    
  31 9/8 19:00 湘南ショウナンベルマーレ 2-1 平塚ヒラツカ競技場キョウギジョウ 3,414    
  32 9/15 18:30 モンテディオ山形ヤマガタ ○3-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,003    
  33 9/19 19:00 大分オオイタトリニータ 1-2v 大分オオイタ市営シエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 5,300    
  34 9/22 18:30 アルビレックス新潟ニイガタ ●0-3 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,395    
  35 9/29 19:00 京都キョウトパープルサンガ 0-1 京都市キョウトシ西京極ニシキョウゴク総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 4,384    
  36 10/6 16:00 サガン鳥栖トス ○1-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 4,186    
  37 10/13 13:00 川崎カワサキフロンターレ 1-0 長野ナガノ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,225    
  38 10/17 19:00 湘南ショウナンベルマーレ ●1-2 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 1,665    
  39 10/21 13:00 ベガルタ仙台センダイ 1-1 仙台センダイスタジアム 19,215    
  40 10/28 14:00 大分オオイタトリニータ ○3-1 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,738    
  41 11/3 13:00 モンテディオ山形ヤマガタ 2-1 鶴岡市ツルオカシ木原キハラ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 5,139    
  42 11/6 19:00 水戸ミトホーリーホック 2-2 笠松カサマツ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 874    
  43 11/10 14:00 横浜ヨコハマFC ○2-0 県営ケンエイ大宮オオミヤ公園コウエンサッカージョウ 3,128    
  44 11/18 13:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ 0-1v 小瀬コセスポーツ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 5,541    
    2001.11.18現在