Go!Go!大宮Ardija      
   
 
     
  リーグセン34節終了シュウリョウ 12勝17敗5分 第13位 ナビスコハイ:BEST8 天皇テンノウハイ:BEST4    
     
  試合日程・試合結果  :ホームゲーム :アウェイゲーム  黒字クロジ:リーグセン 赤字アカジ:カップセン   ○:勝 ●:負 □:引き分け  
     
  キックオフ 対戦相手 試合結果 スタジアム 入場者数ニュウジョウシャスウ    
  1 3/5 15:00 ガンバ大阪オオサカ 0-2 万博バンパク記念キネン競技場キョウギジョウ 26,268    
    2 3/12 15:00 ヴィッセル神戸コウベ □1-1 埼玉スタジアム2002 9,926    
    Y1 3/19 15:00 アルビレックス新潟ニイガタ ○2-0 埼玉スタジアム2002 7,022    
  Y2 3/26 16:00 浦和ウラワレッズ 2-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 17,494    
  3 4/2 16:00 セレッソ大阪オオサカ ○1-0 さいたま市大宮公園サッカー場 7,006    
  4 4/9 16:00 アルビレックス新潟ニイガタ 3-2 新潟ニイガタスタジアム(ビッグスワン) 40,573    
  5 4/13 19:00 鹿島カシマアントラーズ 2-0 県立ケンリツカシマサッカースタジアム 7,076    
  6 4/17 15:00 東京トウキョウヴェルディ1969 ●2-3 さいたま市大宮公園サッカー場 8,959    
  7 4/24 14:00 横浜ヨコハマF・マリノス 1-2 日産ニッサンスタジアム(横浜ヨコハマ国際コクサイ総合ソウゴウ競技場キョウギジョウ 18,155    
  8 4/28 モク 19:00 大分オオイタトリニータ ○3-1 さいたま市大宮公園サッカー場 5,129    
  9 5/1 13:00 清水シミズエスパルス 2-1 日本平ニホンダイラスタジアム 14,118    
  10 5/4 16:00 カシワレイソル ○1-0 埼玉サイタマスタジアム2002 14,816  
  11 5/8 15:00 FC東京トウキョウ 3-3 アジモトスタジアム 22,175    
  12 5/14 15:00 サンフレッチェ広島ヒロシマ ●0-1 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 7,163    
  Y3 5/21 15:00 ヴィッセル神戸コウベ 0-1 神戸コウベウイングスタジアム 5,884    
  Y4 5/28 15:00 アルビレックス新潟ニイガタ 1-1 新潟ニイガタスタジアム(ビッグスワン) 40,092    
    Y5 6/4 15:00 浦和ウラワレッズ ●1-3 埼玉スタジアム2002 26,397    
    Y6 6/11 13:00 ヴィッセル神戸コウベ ○3-0 さいたま市大宮公園サッカー場 5,816    
  13 7/2 19:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト 1-1 豊田トヨタスタジアム 14,275    
  14 7/6 19:00 ジュビロ磐田イワタ ●0-2 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 7,436    
  15 7/9 19:00 浦和ウラワレッズ 1-2 埼玉スタジアム2002 50,437    
  16 7/13 19:00 川崎フロンターレ ○1-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 4,556    
  17 7/18 ゲツ 19:00 ジェフユナイテッド千葉チバ 2-0 市原イチハラ臨海リンカイ競技場キョウギジョウ 5,819    
  18 7/23 18:30 鹿島カシマアントラーズ ●0-2 埼玉サイタマスタジアム2002 12,011  
  JJ1 8/6 19:00 横浜ヨコハマF・マリノス ●0-1 熊谷クマガヤスポーツ文化ブンカ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 5,796    
  JJ2 8/14 19:00 横浜ヨコハマF・マリノス 3-1 ザワ公園コウエン球技場キュウギジョウ 10,165    
  19 8/21 19:00 東京トウキョウヴェルディ1969 1-1 国立コクリツ競技場キョウギジョウ 7,046    
  20 8/24 19:00 サンフレッチェ広島ヒロシマ 2-1 広島ヒロシマビッグアーチ 8,086    
  21 8/28 18:00 清水シミズエスパルス ○3-2 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 7,849    
  22 9/3 18:30 アルビレックス新潟ニイガタ ●1-4 埼玉サイタマスタジアム2002 9,223    
  23 9/10 19:00 ジュビロ磐田イワタ 2-0 ヤマハスタジアム 10,232    
  24 9/17 15:00 ジェフユナイテッド千葉チバ ●0-1 さいたま市大宮公園サッカー場 7,881    
  25 9/25 15:00 川崎カワサキフロンターレ 2-1 等々力トドロキ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 7,023    
  26 10/1 15:00 FC東京トウキョウ ●0-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 9,434    
  27 10/15 14:00 セレッソ大阪オオサカ 1-0 長居ナガイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 5,232    
  28 10/22 15:00 浦和ウラワレッズ ●1-3 埼玉サイタマスタジアム2002 30,038  
  29 10/29 15:30 カシワレイソル 1-2 カシワスタジアム 9,867    
  テン4 11/3 モク 13:00 京都キョウトパープルサンガ ○1-0 さいたま市大宮公園サッカー場 2,638    
  30 11/12 16:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト ○3-2 埼玉サイタマスタジアム2002 7,019    
  31 11/20 14:00 ヴィッセル神戸コウベ 0-1 神戸ウイングスタジアム 11,600    
  32 11/23 15:00 ガンバ大阪オオサカ ○1-0 さいたま市大宮公園サッカー場 10,623  
  33 11/26 15:00 大分オオイタトリニータ 2-1 大分スポーツ公園総合競技場(ビッグアイ) 21,056    
  34 12/3 14:00 横浜ヨコハマF・マリノス □1-1 埼玉サイタマスタジアム2002 10,558  
  テン5 12/10 13:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト 1-2 日本平ニホンダイラスタジアム 1,513    
  テンJJ 12/24 15:00 鹿島カシマアントラーズ 0-1 仙台センダイスタジアム 6,298    
  テンJ 12/29 モク 15:00 浦和ウラワレッズ ●2-4 国立コクリツ競技場キョウギジョウ 31,441    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ(ホーム・リーグセンのみ) 9,978    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ(ホーム・リーグセン、カップセン 10,222    
  今季コンキ観客カンキャク動員数ドウインスウ累計ルイケイ 609,221    
    2005.12.29現在