Go!Go!大宮Ardija
 
         
   
 
   
  リーグセン34節終了シュウリョウ 13勝16敗5分 第12位     
     
  試合日程・試合結果  :ホーム :アウェイ  クロ:リーグセン アカ:カップセン ミドリ天皇杯テンノウハイ   ○:勝 ●:負 □:引き分け  
     
  キックオフ 対戦相手 試合結果 スタジアム 入場者数ニュウジョウシャスウ    
  Pre 2/26 15:00 川崎カワサキフロンターレ 1-1 等々力トドロキ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 3,096    
  1 3/5 15:00 ジェフユナイテッド千葉チバ ○4-2 埼玉スタジアム2002 13,085    
    2 3/11 19:00 アビスパ福岡フクオカ 1-1 東平尾ヒガシヒラオ公園コウエン博多ハカタモリ球技場キュウギジョウ 12,040    
  3 3/18 15:00 アルビレックス新潟ニイガタ ●1-2 埼玉スタジアム2002 9,368    
  5 3/25 15:00 清水シミズエスパルス ○1-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 7,354    
  4 3/29 19:00 ガンバ大阪オオサカ 3-1 万博バンパク記念キネン競技場キョウギジョウ 9,019    
  6 4/2 15:00 鹿島カシマアントラーズ 2-1 県立ケンリツカシマサッカースタジアム 11,747    
  Y2 4/5 19:00 ジュビロ磐田イワタ 2-1 ヤマハスタジアム 6,956    
  7 4/8 15:00 横浜ヨコハマF・マリノス ○2-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 8,370    
  8 4/16 15:00 川崎カワサキフロンターレ 3-1 等々力トドロキ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 11,149    
  9 4/22 15:00 大分オオイタトリニータ □2-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 6,162    
  Y4 4/26 19:00 ジュビロ磐田イワタ ●2-3 さいたま市浦和駒場スタジアム 5,155    
  10 4/29 15:00 浦和ウラワレッズ 2-0 埼玉スタジアム2002 54,774    
  11 5/3 スイ 16:00 サンフレッチェ広島ヒロシマ ●0-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 9,031    
  12 5/6 15:00 FC東京トウキョウ 1-2 アジモトスタジアム 25,128    
    Y5 5/10 19:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト 1-2 瑞穂ミズホ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,794    
    Y6 5/14 13:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ○1-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 5,521    
    Y7 5/17 19:00 セレッソ大阪オオサカ □1-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 3,709    
    Y9 5/21 15:00 セレッソ大阪オオサカ 3-2 長居ナガイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 8,654    
  13 7/19 19:00 ジュビロ磐田イワタ ○2-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 5,806    
  14 7/22 19:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ○3-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 7,493    
  15 7/26 19:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト 2-0 瑞穂ミズホ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 6,618    
  16 7/29 18:00 京都キョウトパープルサンガ ○1-0 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 7,278    
  17 8/12 19:00 セレッソ大阪オオサカ 0-1 長居ナガイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 12,616    
  18 8/19 19:00 ガンバ大阪オオサカ ●0-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 11,355    
  19 8/23 19:00 横浜ヨコハマF・マリノス 1-2 ザワ球技場キュウギジョウ 11,623    
  20 8/26 18:00 川崎フロンターレ ●1-5 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 9,076    
  21 8/30 19:00 アビスパ福岡フクオカ □2-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 4,873    
  22 9/10 19:00 浦和ウラワレッズ ●0-2 埼玉スタジアム2002 35,059    
  23 9/17 19:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ 3-2 小瀬コセスポーツ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 10,150    
  24 9/23 16:00 サンフレッチェ広島ヒロシマ 1-0 広島ヒロシマビッグアーチ 10,265    
  25 9/30 19:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト ●1-4 さいたま市浦和駒場スタジアム 8,223    
  26 10/6 キン 19:00 京都キョウトパープルサンガ 1-1 京都市キョウトシ西京極ニシキョウゴク総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 5,237    
  27 10/14 15:00 ジュビロ磐田イワタ 2-1 ヤマハスタジアム 11,490    
  28 10/21 15:00 ジェフユナイテッド千葉チバ 1-3 フクダ電子デンシアリーナ 12,863    
  29 10/28 14:00 FC東京トウキョウ ●0-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 10,074    
  テン4 11/5 13:00 YKK-AP ○2-1 秋田アキタ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 2,074    
  30 11/11 15:00 清水シミズエスパルス 1-1 日本平ニホンダイラスタジアム 9,079    
  31 11/18 14:00 鹿島カシマアントラーズ ●0-3 埼玉スタジアム2002 12,094    
  32 11/23 モク 15:00 大分オオイタトリニータ 1-2 九州キュウシュウ石油セキユドーム 15,841    
  33 11/26 ニチ 14:00 セレッソ大阪オオサカ ○2-0 埼玉スタジアム2002 9,285    
  34 12/2 14:00 アルビレックス新潟ニイガタ 1-2 新潟ニイガタスタジアム(ビッグスワン) 33,993    
  テン5 12/9 13:00 ジュビロ磐田イワタ 1-0 ヤマハスタジアム 4,328    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ 11,161    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ(ホーム・リーグセン 10,234    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ(ホーム・リーグセン、カップセン 9,419    
  今季コンキ観客カンキャク動員数ドウインスウ累計ルイケイ 479,905    
    2006.12.09現在