Go!Go!大宮Ardija
 
         
   
 
   
  リーグセン34節終了シュウリョウ 8勝15敗11分 第15位  カップセン予選ヨセン終了シュウリョウ 2ショウ2ハイ2フン Bグループ4    
     
  試合日程・試合結果  :ホーム :アウェイ  クロ:リーグセン アカ:カップセン ミドリ天皇杯テンノウハイ   ○:勝 ●:負 □:引き分け  
     
  キックオフ 対戦相手 試合結果 スタジアム 入場者数ニュウジョウシャスウ    
  1 3/3 19:00 ガンバ大阪オオサカ 1-0 万博バンパク記念キネン競技場キョウギジョウ 18,355    
    2 3/10 16:00 FC東京トウキョウ ●0-2 埼玉スタジアム2002 17,023    
  3 3/17 13:00 大分オオイタトリニータ 3-1 九州キュウシュウ石油セキユドーム 16,870    
  Y1 3/21 スイ 15:00 横浜ヨコハマFマリノス 0-1 ザワ球技場キュウギジョウ 9,395    
  Y2 3/25 14:00 カシワレイソル ○2-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 5,672    
  4 3/31 16:00 清水シミズエスパルス ●1-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 7,737    
    Y3 4/4 19:00 カシワレイソル 0-0 カシワスタジアム 4,229    
  5 4/7 16:00 鹿島カシマアントラーズ 0-0 県立ケンリツカシマサッカースタジアム 10,234    
    Y4 4/11 スイ 19:00 横浜ヨコハマFマリノス □1-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 3,825    
  6 4/14 13:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト ○1-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 6,584    
  7 4/21 16:00 ジェフユナイテッド千葉チバ 1-0 フクダ電子デンシアリーナ 9,481    
  8 4/28 16:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ ●1-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 6,628    
  9 5/3 モク 16:00 サンフレッチェ広島ヒロシマ 2-1 広島ヒロシマビッグアーチ 13,220    
  10 5/6 16:00 浦和ウラワレッズ □1-1 埼玉スタジアム2002 33,162    
    Y5 5/9 スイ 19:00 清水シミズエスパルス ●1-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 4,448    
  11 5/13 15:00 ヴィッセル神戸コウベ 0-0 ホームズタジアム神戸コウベ 7,769    
  12 5/19 16:00 横浜ヨコハマFC ○1-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 9,466    
    Y6 5/23 19:00 清水シミズエスパルス 3-0 日本平ニホンダイラスタジアム 6,346    
  13 5/27 15:00 川崎カワサキフロンターレ 1-1 等々力トドロキ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 14,033    
  14 6/9 15:00 カシワレイソル 0-0 カシワスタジアム 12,730    
  15 6/16 19:00 アルビレックス新潟ニイガタ ○2-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 16,795 通算ツウサン100万人マンニン突破トッパ  
  16 6/20 19:00 ジュビロ磐田イワタ 0-0 ヤマハスタジアム 9,292    
  17 6/24 15:00 横浜ヨコハマFマリノス □0-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 10,051    
  18 6/30 19:00 ガンバ大阪オオサカ ●0-3 さいたま市浦和駒場スタジアム 10,049    
  19 8/11 19:00 清水シミズエスパルス 2-2 日本平ニホンダイラスタジアム 15,047    
  20 8/15 19:00 ヴィッセル神戸コウベ ●1-3 さいたま市浦和駒場スタジアム 6,440    
  21 8/19 18:00 鹿島カシマアントラーズ ●1-2 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 13,889    
  22 8/25 19:00 名古屋ナゴヤグランパスエイト 5-0 瑞穂ミズホ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 10,804    
  23 8/29 スイ 19:00 カシワレイソル □1-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 6,149    
  24 9/1 18:00 浦和ウラワレッズ 0-1 埼玉サイタマスタジアム2002 49,810    
  25 9/15 19:00 ジュビロ磐田イワタ ●0-2 さいたま市浦和駒場スタジアム 8,432    
  26 9/22 15:00 ジェフユナイテッド千葉チバ ●0-1 さいたま市浦和駒場スタジアム 8,449    
  27 9/29 16:00 横浜ヨコハマFマリノス 0-2 日産ニッサンスタジアム 12,923    
  28 10/6 15:00 アルビレックス新潟ニイガタ 1-0 東北トウホク電力デンリョクビッグスワンスタジアム 38,507    
  29 10/20 14:00 サンフレッチェ広島ヒロシマ ○1-0 さいたま市浦和駒場スタジアム 11,038    
  30 10/27 14:00 横浜ヨコハマFC 0-1 ザワ球技場キュウギジョウ 4,114    
  open 10/28 16:00 カシワレイソル □1-1 NACK5スタジアム大宮オオミヤ      
  テン4 11/4 ニチ 13:00 横浜ヨコハマFC 2-0 富山県総合運動公園陸上競技場 4,552    
  31 11/11 16:00 大分オオイタトリニータ ●1-2 NACK5スタジアム大宮オオミヤ 14,752    
  32 11/18 ニチ 14:00 ヴァンフォーレ甲府コウフ 0-0 小瀬コセスポーツ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ 15,151    
  33 11/24 14:00 FC東京トウキョウ 1-2 アジモトスタジアム 20,749    
  34 12/1 14:30 川崎カワサキフロンターレ □1-1 NACK5スタジアム大宮オオミヤ 12,958    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ 12,614    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ(ホーム・リーグセン 12,228    
  今季コンキ平均ヘイキン観客カンキャク動員数ドウインスウ(ホーム・リーグセン、カップセン 10,677    
  今季コンキ観客カンキャク動員数ドウインスウ累計ルイケイ 517,158    
    2007.12. 1現在