J LEAGUE DIVISION 1 LANKING 2008 34 セツ 2008.12. 6更新コウシン
順位 チーム名 試合数シアイスウ 勝数 スウ 引分 得点数 失点数 累積点数 得失点差 1試合シアイ得点トクテン 1試合シアイシツテン
1 鹿島アントラーズ  34 18 7 9 56 30 63 26 1.65 0.88
2 川崎フロンターレ  34 18 10 6 65 42 60 23 1.91 1.24
3 名古屋グランパスエイト  34 17 9 8 48 36 59 12 1.41 1.06
4 大分トリニータ  34 16 10 8 33 24 56 9 0.97 0.71
5 清水エスパルス  34 16 11 7 50 42 55 8 1.47 1.24
6 FC東京  34 16 11 7 50 46 55 4 1.47 1.35
7 浦和レッズ  34 15 11 8 50 42 53 8 1.47 1.24
8 ガンバ大阪  34 14 12 8 46 49 50 -3 1.35 1.44
9 横浜F・マリノス  34 13 12 9 43 32 48 11 1.26 0.94
10 ヴィッセル神戸  34 12 11 11 39 38 47 1 1.15 1.12
11 柏レイソル  34 13 14 7 48 45 46 3 1.41 1.32
12 大宮アルディージャ  34 12 15 7 36 45 43 -9 1.06 1.32
13 アルビレックス新潟  34 11 14 9 32 46 42 -14 0.94 1.35
14 京都サンガFC  34 11 15 8 37 46 41 -9 1.09 1.35
15 ジェフユナイテッド千葉チバ 34 10 16 8 36 53 38 -17 1.06 1.56
16 ジュビロ磐田  34 10 17 7 40 48 37 -8 1.18 1.41
17 東京ヴェルディ 34 10 17 7 38 50 37 -12 1.12 1.47
18 コンサドーレ札幌  34 4 24 6 36 70 18 -34 1.06 2.06
ランキングは公式発表をご確認ください
対戦タイセン成績セイセキ 大宮
札幌サッポロ H 1●2
A 1○2
鹿島カシマ H 1△1
A 2●0
浦和ウラワ H 0●1
A 0△0
千葉チバ H 2○1
A 2○4
カシワ H 0●4
A 1●0
FC東京トウキョウ H 0●3
A 3●1
東京トウキョウV H 2○0
A 1●0
川崎カワサキF H 2○1
A 2○3
横浜ヨコハマFM H 1○0
A 1△1
新潟ニイガタ H 2○0
A 2△2
清水シミズ H 0△0
A 0△0
磐田イワタ H 1●2
A 1●0
名古屋ナゴヤ H 1●2
A 4●0
京都キョウト H 1△1
A 2●1
G大阪オオサカ H 2○0
A 2○3
神戸コウベ H 0●2
A 1●0
大分オオイタ H 2○0
A 1●0